Χαρακτηριστικό προϊόντος | Αξία χαρακτηριστικού | Επιλέξτε το χαρακτηριστικό |
---|---|---|
Infineon | ||
Κατηγορία προϊόντος: | Χωρίς φλας | |
RoHS: | Λεπτομέρειες | |
Δοκιμαστική συσκευή | ||
TSOP-56 | ||
S29GL512P | ||
512 Mbit | ||
2.7 V | ||
3.6 V | ||
110 mA | ||
Παράλληλο | ||
64 M x 8 | ||
8 bit | ||
Ασύγχρονη | ||
- 40 C. | ||
+ 85 C | ||
Τραπέζι | ||
Αρχιτεκτονική: | Τομέας | |
Ετικέτα: | Ινφίνιον Τεχνολογίες | |
Τύπος μνήμης: | ΟΧΙ | |
Ευαίσθητος στην υγρασία: | - Ναι, ναι. | |
Τύπος προϊόντος: | Χωρίς φλας | |
Ταχύτητα: | 110 ns | |
91 | ||
Υποκατηγορία: | Μνήμη και αποθήκευση δεδομένων | |
Μονάδα βάρους: | 00,086033 ουγγιές |
Μας ελάτε σε επαφή με ανά πάσα στιγμή